Wykaz przystanków – 848
Nazwa drogi: Droga 2264L (Zemborzyce Tereszyńskie) – Niedrzwica Duża – Kraśnik – Modliborzyce – Droga 74 (Borownica)
| Lp. | Numer drogi | Miejscowość/ulica | Km. lokalizacji | Strona drogi | Rodzaj przystanku | Nr przystanku | RDW | Zarządzający |
| 1 | 848 | Zemborzyce Tereszyńskie | 0+264 | L | ZA | 848/01 | LU | ZDW |
| 2 | 848 | Zemborzyce Tereszyńskie | 0+340 | P | ZA | 848/02 | LU | ZDW |
| 3 | 848 | Zemborzyce Tereszyńskie | 1+030 | L | ZA | 848/03 | LU | ZDW |
| 4 | 848 | Zemborzyce Tereszyńskie | 1+177 | P | ZA | 848/04 | LU | ZDW |
| 5 | 848 | Zemborzyce Tereszyńskie | 2+019 | L | ZA | 848/05 | LU | ZDW |
| 6 | 848 | Trojaczkowice | 2+149 | P | ZA | 848/06 | LU | Wójt Gminy Niedrzwica Duża |
| 7 | 848 | Strzeszkowice Duże | 3+939 | L | ZA | 848/07 | LU | Wójt Gminy Niedrzwica Duża |
| 8 | 848 | Strzeszkowice Duże | 4+048 | P | ZA | 848/08 | LU | Wójt Gminy Niedrzwica Duża |
| 9 | 848 | Strzeszkowice Duże | 326+162 | L | ZA | 848/09 | LU | Wójt Gminy Niedrzwica Duża |
| 10 | 848 | Strzeszkowice Duże | 326+364 | P | ZA-wiata | 848/10 | LU | Wójt Gminy Niedrzwica Duża |
| 11 | 848 | Strzeszkowice Duże | 327+607 | L | ZA-wiata | 848/11 | LU | Wójt Gminy Niedrzwica Duża |
| 12 | 848 | Strzeszkowice Duże | 327+783 | P | ZA-wiata | 848/12 | LU | Wójt Gminy Niedrzwica Duża |
| 13 | 848 | Niedrzwica Duża | 328+874 | L | ZA-wiata | 848/13 | LU | Wójt Gminy Niedrzwica Duża |
| 14 | 848 | Niedrzwica Duża | 329+037 | P | ZA-wiata | 848/14 | LU | Wójt Gminy Niedrzwica Duża |
| 15 | 848 | Niedrzwica Duża – Szkoła | 331+121 | P | ZA-wiata | 848/15 | LU | Wójt Gminy Niedrzwica Duża |
| 16 | 848 | Niedrzwica Duża – OSP | 331+264 | L | ZA-wiata | 848/16 | LU | Wójt Gminy Niedrzwica Duża |
| 17 | 848 | Niedrzwica Duża | 332+754 | L | ZA-wiata | 848/17 | LU | Wójt Gminy Niedrzwica Duża |
| 18 | 848 | Niedrzwica Duża | 332+869 | P | ZA-wiata | 848/18 | LU | Wójt Gminy Niedrzwica Duża |
| 19 | 848 | Niedrzwica Kościelna | 334+296 | L | ZA-wiata | 848/19 | LU | Wójt Gminy Niedrzwica Duża |
| 20 | 848 | Niedrzwica Kościelna | 334+465 | P | ZA-wiata | 848/20 | LU | Wójt Gminy Niedrzwica Duża |
| 21 | 848 | Załucze | 335+588 | L | ZA-wiata | 848/21 | LU | Wójt Gminy Niedrzwica Duża |
| 22 | 848 | Załucze | 335+912 | P | ZA-wiata | 848/22 | LU | Wójt Gminy Niedrzwica Duża |
| 23 | 848 | Sobieszczany Kolonia | 337+240 | L | ZA-wiata | 848/23 | LU | Wójt Gminy Niedrzwica Duża |
| 24 | 848 | Sobieszczany Kolonia | 337+344 | P | ZA-wiata | 848/24 | LU | Wójt Gminy Niedrzwica Duża |
| 25 | 848 | Sobieszczany Kolonia | 338+092 | L | ZA-wiata | 848/25 | LU | Wójt Gminy Niedrzwica Duża |
| 26 | 848 | Sobieszczany Kolonia | 338+326 | P | ZA-wiata | 848/26 | LU | Wójt Gminy Niedrzwica Duża |
| 27 | 848 | Sobieszczany Kolonia | 339+779 | L | ZA-wiata | 848/27 | LU | Wójt Gminy Niedrzwica Duża |
| 28 | 848 | Sobieszczany Kolonia | 339+904 | P | ZA-wiata | 848/28 | LU | Wójt Gminy Niedrzwica Duża |
| 29 | 848 | Obroki | 341+469 | L | ZA-wiata | 848/29 | LU | ZDW |
| 30 | 848 | Obroki | 341+695 | P | ZA-wiata | 848/30 | LU | ZDW |
| 31 | 848 | Wilkołaz | 342+660 | L | ZA | 848/31 | LU | ZDW |
| 32 | 848 | Wilkołaz | 342+898 | P | wiata | 848/32 | LU | ZDW |
| 33 | 848 | Wilkołaz | 344+814 | L | ZA-wiata | 848/33 | LU | ZDW |
| 34 | 848 | Wilkołaz | 344+840 | P | ZA-wiata | 848/34 | LU | ZDW |
| 35 | 848 | Zdrapy | 347+130 | L | ZA | 848/35 | LU | ZDW |
| 36 | 848 | Zdrapy | 347+149 | P | ZA | 848/36 | LU | ZDW |
| 37 | 848 | Kolonia Rudnik | 349+006 | L | wiata | 848/37 | LU | ZDW |
| 38 | 848 | Kolonia Rudnik | 349+149 | P | wiata | 848/38 | LU | ZDW |
| 39 | 848 | Rudnik Szlachecki | 349+893 | L | ZA-wiata | 848/39 | LU | ZDW |
| 40 | 848 | Pułankowice | 350+207 | P | ZA-wiata | 848/40 | LU | ZDW |
| 41 | 848 | Pułankowice | 350+759 | L | PA | 848/41 | LU | ZDW |
| 42 | 848 | Pułankowice Las | 350+910 | P | PA | 848/42 | LU | ZDW |
| 43 | 848 | Lasy ul. Wrzosowa (Lasy I/02) | 353+400 | L | ZA | 848/43 | LU | ZDW |
| 44 | 848 | Lasy ul. Wrzosowa (Lasy II/01) | 353+461 | P | ZA | 848/44 | LU | ZDW |
| 45 | 848 | Lasy ul. Wrzosowa (Lasy III/01) | 354+045 | L | ZA-wiata | 848/45 | LU | ZDW |
| 46 | 848 | Lasy ul. Wrzosowa (Lasy IV/02) | 354+315 | P | ZA-wiata | 848/46 | LU | ZDW |
| 47 | 848 | Kraśnik ul. Lubelska Jednostka WOT 01 | 354+975 | L | PA | 848/47 | LU | Burmistrz Miasta Kraśnik |
| 48 | 848 | Kraśnik, Rondo N.S.Z. 02 – ul. Janowska | 357+012 | L | ZA | 848/48 | LU | Burmistrz Miasta Kraśnik |
| 49 | 848 | Kraśnik, Rondo N.S.Z. 01 – ul. Janowska | 357+068 | P | ZA | 848/49 | LU | Burmistrz Miasta Kraśnik |
| 50 | 848 | Kraśnik, Kwiatkowice Nadleśnictwo 02, ul. Janowska | 357+947 | L | ZA-wiata | 848/50 | LU | Burmistrz Miasta Kraśnik |
| 51 | 848 | Kraśnik, Kwiatkowice Nadleśnictwo 01, ul. Janowska | 358+017 | P | ZA | 848/51 | LU | Burmistrz Miasta Kraśnik |
| 52 | 848 | Stróża | 358+560 | L | ZA-wiata | 848/52 | LU | ZDW |
| 53 | 848 | Stróża | 358+778 | P | ZA-wiata | 848/53 | LU | ZDW |
| 54 | 848 | Stróża | 359+263 | L | ZA-wiata | 848/54 | LU | ZDW |
| 55 | 848 | Stróża IV/2 | 359+388 | P | ZA-wiata | 848/55 | LU | ZDW |
| 56 | 848 | Stróża V/1 | 359+880 | L | PA-wiata | 848/56 | LU | ZDW |
| 57 | 848 | Kolonia Słodków II | 363+731 | L | ZA-wiata | 848/57 | LU | ZDW |
| 58 | 848 | Kolonia Słodków II | 363+854 | P | ZA | 848/58 | LU | ZDW |
| 59 | 848 | Kolonia Słodków II | 364+564 | L | ZA | 848/59 | LU | ZDW |
| 60 | 848 | Kolonia Słodków II | 364+663 | P | ZA | 848/60 | LU | ZDW |
| 61 | 848 | Podlesie | 366+962 | L | ZA-wiata | 848/61 | LU | ZDW |
| 62 | 848 | Podlesie | 367+036 | P | ZA-wiata | 848/62 | LU | ZDW |
| 63 | 848 | Polichna – stacja kolejowa | 368+807 | L | ZA-wiata | 848/63 | LU | ZDW |
| 64 | 848 | Polichna – stacja kolejowa | 368+922 | P | ZA-wiata | 848/64 | LU | ZDW |
| 65 | 848 | Polichna – Centrum | 369+924 | L | ZA-wiata | 848/65 | LU | ZDW |
| 66 | 848 | Polichna – Centrum | 369+977 | P | ZA-wiata | 848/66 | LU | ZDW |
| 67 | 848 | Zarajec | 373+112 | L | ZA-wiata | 848/67 | LU | ZDW |
| 68 | 848 | Zarajec | 373+297 | P | ZA-wiata | 848/68 | LU | ZDW |
| 69 | 848 | Michałówka – skrzyżowanie na Dąbie | 374+868 | L | ZA-wiata | 848/69 | LU | ZDW |
| 70 | 848 | Dąbrocz – skrzyżowanie na Dąbie | 375+052 | P | ZA-wiata | 848/70 | LU | ZDW |
| 71 | 848 | Modliborzyce | 378+416 | P | ZA-wiata | 848/71 | PU | ZDW |
| 72 | 848 | Kolonia Zamek | 380+494 | L | ZA-wiata | 848/72 | PU | ZDW |
| 73 | 848 | Kolonia Zamek | 380+576 | P | ZA-wiata | 848/73 | PU | ZDW |
Legenda:
LU – Rejon Dróg Wojewódzkich Lublin
PU – Rejon Dróg Wojewódzkich Puławy
ZA – zatoka autobusowa
PA – przystanek autobusowy
ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową
L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi
d. 19/2/01 – numer ewidencyjny przystanku
Zemborzyce Tereszyńskie – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny










