Droga numer: 830
Nazwa drogi : Lublin – Nałęczów – Bochotnica
Lp. | Numer drogi | Miejscowość/ulica | Km. lokalizacji | Strona drogi | Rodzaj przystanku | Nr przystanku | RDW | Zarządzający |
1 | 830 | Kolonia Dąbrowica I skrz. / Dąbrowica | 4+013 | P | ZA | 830/02 | LU | ZDW |
2 | 830 | Kolonia Dąbrowica – ośrodek zdrowia | 5+182 | L | ZA – wiata | 830/03 | LU | ZDW |
3 | 830 | Kolonia Dąbrowica II – ośrodek zdrowia | 5+295 | P | ZA | 830/04 | LU | ZDW |
4 | 830 | Płouszowice Kolonia | 5+730 | L | ZA – wiata | 830/05 | LU | ZDW |
5 | 830 | Płouszowice Kolonia | 5+830 | P | ZA | 830/06 | LU | ZDW |
6 | 830 | Płouszowice Pierwsze | 6+320 | L | ZA – wiata | 830/07 | LU | ZDW |
7 | 830 | Płouszowice Pierwsze | 6+530 | P | PA | 830/08 | LU | ZDW |
8 | 830 | Płouszowice – cegielnia | 7+602 | L | ZA – wiata | 830/09 | LU | ZDW |
9 | 830 | Płouszowice – cegielnia | 7+655 | P | ZA – wiata | 830/10 | LU | ZDW |
10 | 830 | Płouszowice Drugie – dyskoteka, zajazd | 8+310 | L | ZA – wiata | 830/11 | LU | ZDW |
11 | 830 | Płouszowice Drugie – dyskoteka, zajazd | 8+555 | P | ZA | 830/12 | LU | ZDW |
12 | 830 | Płouszowice – kapliczka | 9+195 | L | ZA – wiata | 830/13 | LU | ZDW |
13 | 830 | Płouszowice – kapliczka | 9+315 | P | ZA | 830/14 | LU | ZDW |
14 | 830 | Tomaszowice I – Lipy | 9+848 | L | PA – wiata | 830/15 | LU | ZDW |
15 | 830 | Tomaszowice I – Lipy | 9+995 | P | ZA – wiata | 830/16 | LU | ZDW |
16 | 830 | Tomaszowice II – kościół | 11+310 | L | ZA-wiata pętla | 830/17 | LU | UG Jastków |
17 | 830 | Tomaszowice II – kościół | 11+530 | P | ZA – wiata | 830/18 | LU | ZDW |
18 | 830 | Tomaszowice III – cmentarz | 12+155 | L | ZA – wiata | 830/19 | LU | ZDW |
19 | 830 | Tomaszowice III – cmentarz | 12+254 | P | ZA | 830/20 | LU | ZDW |
20 | 830 | Tomaszowice IV skrzyż. / Moszna | 12+695 | L | ZA – wiata | 830/21 | LU | ZDW |
21 | 830 | Tomaszowice IV skrzyż. / Moszna | 12+950 | P | ZA – wiata | 830/22 | LU | ZDW |
22 | 830 | Moszna – skrzyż. /Ożarów | 13+862 | L | PA – wiata | 830/23 | LU | ZDW |
23 | 830 | Moszna – skrzyż. /Ożarów | 13+905 | P | PA | 830/24 | LU | ZDW |
24 | 830 | Miłocin – stacja paliw | 15+058 | L | ZA – wiata | 830/25 | LU | ZDW |
25 | 830 | Miłocin – stacja paliw | 15+140 | P | ZA – wiata | 830/26 | LU | ZDW |
26 | 830 | Miłocin I – przejazd kolejowy | 16+028 | L | PA – wiata | 830/27 | LU | ZDW |
27 | 830 | Miłocin I – przejazd kolejowy | 16+078 | P | ZA – wiata | 830/28 | LU | ZDW |
28 | 830 | Miłocin II – kolonia | 17+458 | L | PA | 830/29 | LU | ZDW |
29 | 830 | Miłocin II – kolonia | 17+523 | P | PA | 830/30 | LU | ZDW |
30 | 830 | Sadurki | 18+803 | L | ZA – wiata | 830/31 | LU | ZDW |
31 | 830 | Sadurki | 18+948 | P | ZA – wiata | 830/32 | LU | ZDW |
32 | 830 | Kolonia Bochotnica | 20+347 | L | PA-wiata | 830/33 | PU | ZDW |
33 | 830 | Kolonia Bochotnica | 20+427 | P | PA-wiata | 830/34 | PU | ZDW |
34 | 830 | Nałęczów ul.Bochotnica | 21+782 | L | ZA-wiata | 830/35 | PU | ZDW |
35 | 830 | Nałęczów ul.Bochotnica | 21+874 | P | ZA-wiata | 830/36 | PU | ZDW |
36 | 830 | Nałęczów ul.Paderewskiego | 24+342 | L | ZA-wiata | 830/37 | PU | ZDW |
37 | 830 | Nałęczów ul. Charz A | 24+833 | P | PA-wiata | 830/38 | PU | ZDW |
38 | 830 | Łąki I | 25+856 | P | ZA-wiata | 830/40 | PU | ZDW |
39 | 830 | Łąki I | 26+027 | L | ZA-wiata | 830/41 | PU | ZDW |
40 | 830 | Łąki II | 26+709 | L | PA-wiata | 830/43 | PU | ZDW |
41 | 830 | Łąki II | 26+885 | P | PA-wiata | 830/44 | PU | ZDW |
42 | 830 | Zarzeka | 27+534 | L | PA | 830/45 | PU | ZDW |
43 | 830 | Zarzeka | 27+565 | P | PA-wiata | 830/46 | PU | ZDW |
44 | 830 | Wąwolnica | 28+821 | L | ZA-wiata | 830/47 | PU | ZDW |
45 | 830 | Wąwolnica | 28+829 | P | ZA | 830/48 | PU | ZDW |
46 | 830 | Rogalów | 30+648 | P | PA-wiata | 830/50 | PU | ZDW |
47 | 830 | Rogalów | 30+765 | L | PA-wiata | 830/51 | PU | ZDW |
48 | 830 | Łopatki Kol. | 32+250 | P | PA-wiata | 830/52 | PU | ZDW |
49 | 830 | Łopatki Kol. | 32+470 | L | PA-wiata | 830/53 | PU | ZDW |
50 | 830 | Karmanowice | 33+985 | L | ZA-wiata | 830/55 | PU | ZDW |
51 | 830 | Karmanowice | 34+242 | P | PA-wiata | 830/56 | PU | ZDW |
52 | 830 | Celejów I | 35+065 | L | PA-wiata | 830/57 | PU | ZDW |
53 | 830 | Celejów I | 35+152 | P | PA-wiata | 830/58 | PU | ZDW |
54 | 830 | Celejów | 36+214 | L | PA-wiata | 830/59 | PU | ZDW |
55 | 830 | Celejów | 36+332 | P | PA-wiata | 830/60 | PU | ZDW |
56 | 830 | Las Stocki | 38+000 | L | PA-wiata | 830/61 | PU | ZDW |
57 | 830 | Las Stocki | 38+108 | P | PA-wiata | 830/62 | PU | ZDW |
58 | 830 | Wierzchoniów | 39+850 | L | PA | 830/63 | PU | ZDW |
59 | 830 | Wierzchoniów | 39+855 | P | ZA-wiata | 830/64 | PU | ZDW |
Legenda:
LU – Rejon Dróg Wojewódzkich Lublin
PU – Rejon Dróg Wojewódzkich Puławy
ZA – zatoka autobusowa
PA – przystanek autobusowy
ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową
L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi
830/02 – numer ewidencyjny przystanku
Kolonia Dąbrowica I skrz. /Dąbrowica – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny