Droga numer: 841
Nazwa drogi : Cyców – Wierzbica – Staw
| Lp. | Numer drogi | Miejscowość/ulica | Km. lokalizacji | Strona drogi | Rodzaj przystanku | Nr przystanku | RDW | Zarządzający |
| 1 | 841 | Cyców Osada /kościół/ | 0+852 | P | ZA-wiata | 841/02 | CH | ZDW |
| 2 | 841 | Cyców Osada /szkoła/ | 1+027 | L | ZA-wiata | 841/03 | CH | ZDW |
| 3 | 841 | Cyców I skrz. [839] | 2+157 | P | ZA-wiata | 841/04 | CH | ZDW |
| 4 | 841 | Cyców I skrz. [839] | 2+240 | L | ZA-wiata | 841/05 | CH | ZDW |
| 5 | 841 | Cyców II | 3+365 | L | ZA-wiata | 841/07 | CH | ZDW |
| 6 | 841 | Cyców II | 3+530 | P | PA,ZA | 841/08 | CH | ZDW |
| 7 | 841 | Stawek Kolonia | 4+680 | L | PA | 841/09 | CH | ZDW |
| 8 | 841 | Stawek Kolonia | 4+740 | P | PA-wiata | 841/10 | CH | ZDW |
| 9 | 841 | Stawek | 6+610 | L | ZA-wiata | 841/11 | CH | ZDW |
| 10 | 841 | Stawek | 6+730 | P | ZA-wiata | 841/12 | CH | ZDW |
| 11 | 841 | Ludwinów k/Cycowa | 8+510 | L | ZA-wiata | 841/13 | CH | ZDW |
| 12 | 841 | Ludwinów k/Cycowa | 8+683 | P | ZA-wiata | 841/14 | CH | ZDW |
| 13 | 841 | Werejce | 9+795 | L | PA,ZA | 841/15 | CH | ZDW |
| 14 | 841 | Werejce | 9+885 | P | ZA-wiata | 841/16 | CH | ZDW |
| 15 | 841 | Busówno | 11+180 | L | PA | 841/17 | CH | ZDW |
| 16 | 841 | Busówno | 11+280 | P | PA | 841/18 | CH | ZDW |
| 17 | 841 | Busówno – wieś | 12+098 | L | ZA-wiata | 841/19 | CH | ZDW |
| 18 | 841 | Busówno – wieś | 12+273 | P | ZA-wiata | 841/20 | CH | ZDW |
| 19 | 841 | Busówno skrz. | 13+180 | L | ZA-wiata | 841/21 | CH | ZDW |
| 20 | 841 | Busówno skrz. | 13+366 | P | ZA-wiata | 841/22 | CH | ZDW |
| 21 | 841 | Wierzbica | 14+452 | P | PA, ZA | 841/24 | CH | ZDW |
| 22 | 841 | Wierzbica | 14+522 | L | PA, ZA | 841/25 | CH | ZDW |
| 23 | 841 | Wierzbica I | 14+937 | P | ZA | 841/26 | CH | ZDW |
| 24 | 841 | Pniówno Kolonia | 15+893 | L | PA + wiata | 841/27 | CH | ZDW |
| 25 | 841 | Pniówno Kolonia | 15+963 | P | PA-wiata | 841/28 | CH | ZDW |
| 26 | 841 | Pniówno | 17+615 | L | ZA-wiata | 841/29 | CH | ZDW |
| 27 | 841 | Pniówno | 17+811 | P | ZA-wiata | 841/30 | CH | ZDW |
| 28 | 841 | Kamienna Góra | 19+917 | P | ZA-wiata | 841/32 | CH | ZDW |
| 29 | 841 | Kamienna Góra | 19+793 | L | ZA-wiata | 841/33 | CH | ZDW |
| 30 | 841 | Ochoża | 22+070 | L | ZA-wiata | 841/35 | CH | ZDW |
| 31 | 841 | Ochoża | 22+212 | P | ZA-wiata | 841/36 | CH | ZDW |
| 32 | 841 | Kolonia Ochoża | 23+570 | L | PA | 841/37 | CH | ZDW |
| 33 | 841 | Kolonia Ochoża | 23+760 | P | PA | 841/38 | CH | ZDW |
| 34 | 841 | Staw | 26+020 | L | PA,ZA, wiata | 841/41 | CH | ZDW |
| 35 | 841 | Staw | 26+166 | P | PA, ZA, wiata | 841/42 | CH | ZDW |
| 36 | 841 | Parypse | 27+842 | L | ZA-wiata | 841/43 | CH | ZDW |
| 37 | 841 | Parypse | 27+932 | P | ZA-wiata | 841/44 | CH | ZDW |
Legenda:
CH – Rejon Dróg Wojewódzkich Chełm
ZA – zatoka autobusowa
PA – przystanek autobusowy
ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową
L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi
841/02 – numer ewidencyjny przystanku
Cyców Osada /kościół/ – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny










