WYKAZ dróg wojewódzkich z podziałem na standardy zimowego utrzymania
w sezonie 2025/2026 na terenie województwa lubelskiego
3759Piotrowice – Zabełcze – Opoka Duża (droga 854)5,1
7815Drogi serwisowe na odc. 55+200 do 61+3008,57815Drogi serwisowe na odc. 55+200 do 61+3008,5
| L.p. | Nr drogi | Nazwa drogi | Długość odcinka [km] |
| Standard II | |||
| 1 | 822 | odc. od granicy m. Lublin do węzła „Tatary” | 2,1 |
| Lublin – Port Lotniczy Lublin + łącznik na rondzie ul. Lotniczej | 6,4 | ||
| 2 | 835a | Stary przebieg dr. kr. Nr 19 w m. Elizówka (od węzła „Rudnik” do granicy m. Lublin) | 1,5 |
| 3 | 874 | Zarzecze – Puławy – Droga 12 (węzeł „Jastków”) odc. od skrzyż. z dr. woj. Nr 738 do skrz. z dawną dr. krajową 12 w m. Puławy | 2,9 |
| Odcinek ul. Al. Solidarności – od gr. miasta Lublin do węzła „Sławinek” – km 0+850 do km 2+510 | 1,7 | ||
| 4 | 874L | Puławy ul. Centralna – jednokierunkowa | 0,7 |
| Razem standard II | 15,3 | ||
| Standard III | |||
| 1 | 738 | Kozienice – Góra Puławska odc. granica woj. – Góra Puławska | 8,2 |
| 2 | 747 | Kamień (most) – Opole Lub. (rondo w m. Elżbieta) – Przytyki – Chodel – Bełżyce – Droga S19 | 52 |
| 3 | 801 | Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – Dęblin – Puławy – droga krajowa S12 – odc. Gr. Woj. – Dęblin – Puławy – Droga S12 | 36,4 |
| 4 | 806 | Łuków – Międzyrzec Podlaski | 27,7 |
| 5 | 808 | Łuków – Serokomla – Kock (do skrzyż. z dr. kr. Nr 48 w m. Kock) | 36 |
| 6 | 809a | Odcinek od gr. miasta Lublin do ronda w Maryninie wraz z wlotami ronda (dawna dr. krajowa nr 19 od km 318+344 do 319+050) | 1,3 |
| 7 | 811 | Sarnaki – Konstantynów – Biała Podlaska odc. granica woj. – Biała Podlaska | 22 |
| 8 | 812 | Biała Podlaska – Włodawa – Chełm – Krasnystaw | 143,2 |
| 9 | 813 | Międzyrzec Podlaski – Parczew – Łęczna odc. od skrzyż. z dr. kr. nr 19 do przejazdu kolej. w m. Międzyrzec Podlaski | 4 |
| 10 | 815 | Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów | 61,6 |
| 11 | 816 | Terespol – Zosin, odc. Terespol – Włodawa – Orchówek | 65,5 |
| 12 | 824 | Żyrzyn – Puławy – Opole Lub. – Annopol (w tym odc. dawnej dr. Nr 747 w Opolu Lub.) | 80,7 |
| 13 | 826 | Markuszów – Nałęczów | 11 |
| 14 | 830 | Lublin – Nałęczów – Bochotnica (z wyłączeniem odcinka 6+650 – 7+700, należącego do GDDKiA węzeł „Szerokie”) | 37 |
| 15 | 831 | odc. ulicy Wiślanej w m. Dęblin (początek od strony drogi woj. 801) | 1,2 |
| 16 | 832 | Wola Rudzka – Poniatowa – Krężnica Okrągła | 17,4 |
| 17 | 833 | Chodel – Kraśnik | 25,8 |
| 18 | 834 | Niedrzwica Duża – Bychawa – Stara Wieś III | 24 |
| 19 | 835 | Lublin – Wysokie – Biłgoraj – granica województwa | 107,5 |
| 20 | 836 | Bychawa – Kębłów – Piaski – do drogi krajowej S17 odc. Bychawa – skrzyż. z dr. pow. Nr 2269L | 1,6 |
| 21 | 844 | Chełm – Hrubieszów – Dołhobyczów – Granica państwa odc. Chełm – Hrubieszów | 49,9 |
| 22 | 849 | Zamość – Józefów – Wola Obszańska odc. Zamość– Józefów | 33,7 |
| 23 | 850 | Tomaszów Lubelski – Józefówka – Alojzów | 48,5 |
| 24 | 853 | Majdan Nowy – Tomaszów Lubelski | 51,5 |
| 25 | 855 | Olbięcin – Zaklików – Stalowa Wola odc. Olbięcin – gr. woj. | 11 |
| 26 | 858 | Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec – Szczebrzeszyn odc. Biłgoraj – Szczebrzeszyn | 31 |
| 27 | 865 | Jarosław – Cieszanów – Bełżec odc. granica woj. – Bełżec | 4,7 |
| 28 | 874 | odc. Zarzecze – skrz. z DW 738 | 7,5 |
| odc. Puławy (skrz. z DW824) – Kurów – Markuszów – droga DK S-12 (węzeł „Jastków”) | 30,6 | ||
| 29 | 878 | DK74 (Janów Lubelski) – Lasy Janowskie – Nisko – Sokołów Małopolski – Stobierna – Rzeszów – Dylągówka odc. DK74 – Lasy Janowskie – Gr. Województwa | 14 |
| 30 | Dawna DK 17 | odc. Gr. Woj. – Ryki – Węzeł Kurów Zachód (do DP2510L w m. Sielce) | 31,6 |
| 31 | Dawna DK17 | Tomaszów Lub. odc. Droga S17 – ul. Zamojska | 1,5 |
| 32 | Dawna DK 19 | Droga pow. 2264L – Kraśnik – Modliborzyce – skrzyżowanie z DK 74 | 61,3 |
| Razem standard III | 1140,9 | ||
| Standard IV | |||
| 1 | 698 | Siedlce – Łosice – Konstantynów – Terespol odc. gr. woj. – Terespol | 46,5 |
| 2 | 741 | Droga 738 – Bronowice – Łęka – Wólka Gołębska | 6,5 |
| 3 | 743 | Góra Puławska – Sadłowice – Nasiłów – Bochotnica | 9,1 |
| 4 | 803 | Siedlce – Stoczek Łukowski – Garwolin odc. gr. woj. – Stoczek Łukowski | 4 |
| 5 | 807 | Maciejowice – Sobolew – Żelechów – Łuków odc. gr. woj. – Łuków | 34,7 |
| 6 | 808 | Dawny przebieg dr. kr. Nr 19 na terenie gminy Kock i Firlej – odc. od skrzyż. z dr. kr. Nr 48 w Kocku do węzła „Bykowszczyzna” | 5,5 |
| 7 | 809 | Przytoczno – Kierzkówka – Krasienin – Lublin (granica miasta) odc. Przytoczno – Lublin | 49,4 |
| 8 | 813 | Międzyrzec Podlaski – Parczew – Ostrów Lub. – Łęczna | 90,5 |
| 9 | 814 | Radzyń Podlaski – Suchowola – Żminne | 21 |
| 10 | 816 | Terespol – Włodawa– Dorohusk – Zosin odc. Orchówek – Dorohusk – Zosin | 98,8 |
| 11 | 819 | Parczew – Kołacze – Łowcza – Wola Uhruska | 70,5 |
| 12 | 820 | Sosnowica Dwór – Łęczna | 29,7 |
| 13 | 821 | Klementynów – Ostrów Lubelski | 13,7 |
| 14 | 827 | Sadurki – Bełżyce | 11,8 |
| 15 | 828 | Garbów – Krasienin – Niemce – Jawidz | 27,9 |
| 16 | 829 | Łucka – Łęczna – Biskupice | 40,2 |
| 17 | 836 | Bychawa – Kębłów – Piaski – do drogi krajowej S17 odc. Bychawa od skrz. z dr. pow. 2269L – Piaski – do DK17 |
26,6 |
| 18 | 837 | Piaski – Żółkiewka – Nielisz – Sitaniec | 64,4 |
| 19 | 838 | Głebokie – Dorohucza – Trawniki – Fajsławice | 24,8 |
| 20 | 841 | Cyców – Wierzbica – Staw | 29,1 |
| 21 | 842 | Rudnik Szlachecki – Wysokie – Krasnystaw | 67 |
| 22 | 843 | Chełm – Kraśniczyn – Zamość | 49,1 |
| 23 | 844 | Chełm – Hrubieszów – Dołhobyczów – Granica państwa odc. Hrubieszów – Dołhobyczów – Granica państwa | 34 |
| 24 | 845 | Droga nr 801 – Gołąb Piaski – Stacja Kolejowa Gołąb | 3,7 |
| 25 | 846 | Małochwiej Duży – Wojsławice – Teratyn | 42,5 |
| 26 | 849 | Zamość – Józefów – Wola Obszańska odc. Józefów – Wola Obszańska | 21,9 |
| 27 | 852 | Józefówka – Nowosiółki – Witków | 35,5 |
| 28 | 854 | Annopol – Kosin – Gorzyce odc. Annopol – gr. woj. | 14,3 |
| 29 | 857 | Zaklików – Modliborzyce | 10 |
| 30 | 858 | Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec – Szczebrzeszyn odc. Gr. Woj. – Biłgoraj | 11,3 |
| 31 | 863 | Kopki – Krzeszów – Tarnogród – Cieszanów odc. Gr. Woj. – Tarnogród – Gr. Woj. | 46,3 |
| 32 | 867 | Oleszyce – Werchrata – Hrebenne odc. Siedliska – Hrebenne | 4,9 |
| 33 | 877 | Naklik – Leżajsk odc. Naklik – Gr. Woj. | 1,5 |
| Razem standard IV | 1046,6 | ||
| Standard V | |||
| 1 | 747 | Kamień – Opole Lub. (rondo w m. Elżbieta) – Przytyki Drogi serwisowe i dojazdowe przy drodze nr 747 | 31,9 |
| 747 | Drogi serwisowe przy obwodnicy m. Chodel | 7,5 | |
| 747 | Drogi serwisowe i dojazdowe na odc. od km 67+720 do 76+720 | 1,7 | |
| 747 | Drogi serwisowe przy obwodnicy m. Bełżyce | 8 | |
| 747 | Drogi serwisowe na nowym odcinku od km 91+160 do km 94+926 Radawiec Duży – rondo Marynin | 5,1 | |
| 2 | 755 | Droga 854 – Kosin | 2,4 |
| 3 | 759 | Piotrowice – Zabełcze – Opoka Duża (droga 854) | 5,1 |
| 4 | 801 | Drogi serwisowe występujące na obszarze m. Stężyca i Dęblin | 2,8 |
| 5 | 809 | Drogi serwisowe na odc. od węzła „Czechów” do ronda w miejscowości Snopków | 0,8 |
| Drogi serwisowe na odcinku Snopków – Lublin (od węzła Czechów” do gr. miasta Lublin) | |||
| 6 | 814 | Drogi serwisowe | 1,7 |
| 7 | 815 | Drogi serwisowe na odc. 55+200 do 61+300 | 8,5 |
| 8 | 822 | Drogi serwisowe na odc. 6+745 do 7+430 | 8,5 |
| 9 | 823 | Gr. wojew. (rz. Wisła) – dr. nr 801 (Borowa) | 8,5 |
| 10 | 829 | Drogi serwisowe na odc. Łęczna – Biskupice | 1,9 |
| 11 | 835 | Drogi serwisowe na odc. 26+000 – 43+750 L=14,9 km, Drogi serwisowe na odc. 43+750 – 58+200 L=11,1 km | 26,4 |
| 835 | Drogi serwisowe od km 58+200 do 85+519 | 25 | |
| 12 | 840 | Stacja kolejowa Zarzeka – Droga nr 801 | 1,6 |
| 13 | 847 | Droga 801 – Stacja kolejowa Puławy Azoty | 2,1 |
| 851 | Stacja kolejowa Rudy – Droga nr 12 | 0,4 | |
| 14 | 860 | Droga 830 – Stacja kolejowa Sadurki | 2,6 |
| 15 | 874 | Drogi serwisowe na odcinku ul. Al. Solidarności – od gr. miasta Lublin do węzła „Sławinek” – km 0+850 do km 2+510 | 3,3 |
| 16 | 835a | Drogi serwisowe na dawnym odc. dr. kr. Nr 19 w m. Elizówka (od węzła „Rudnik” do granicy m. Lublin) | 3,4 |
| Razem standard V | 145,2 |










