Droga numer: 816
Nazwa drogi : Terespol – Kodeń – Sławatycze – Włodawa – Dorohusk – Horodło – Zosin
Lp. | Numer drogi | Miejscowość/ulica | Km. lokalizacji | Strona drogi | Rodzaj przystanku | Nr przystanku | RDW | Zarządzający |
1 | 816 | Polatycze | 0+419 | L | PA | 816/01 | BP | ZDW |
2 | 816 | Polatycze | 0+629 | P | PA | 816/02 | BP | ZDW |
3 | 816 | Lebiedziew | 1+323 | L | ZA-wiata | 816/03 | BP | ZDW |
4 | 816 | Lebiedziew | 1+415 | P | PA | 816/04 | BP | ZDW |
5 | 816 | Lebiedziew Kolonia | 2+784 | L | PA | 816/05 | BP | ZDW |
6 | 816 | Lebiedziew Kolonia | 2+852 | P | ZA-wiata | 816/06 | BP | ZDW |
7 | 816 | Lebiedziew Kolonia I | 3+798 | L | PA | 816/05A | BP | ZDW |
8 | 816 | Lebiedziew Kolonia I | 3+852 | P | PA | 816/06A | BP | ZDW |
9 | 816 | Dobratycze I | 4+621 | L | PA-wiata | 816/07 | BP | ZDW |
10 | 816 | Dobratycze I | 4+679 | P | PA | 816/08 | BP | ZDW |
11 | 816 | Dobratycze II | 5+804 | L | PA wiata | 816/09 | BP | ZDW |
12 | 816 | Dobratycze II | 5+824 | P | PA | 816/10 | BP | ZDW |
13 | 816 | Dobratycze III | 6+509 | L | PA-wiata | 816/11 | BP | ZDW |
14 | 816 | Dobratycze III | 6+570 | P | PA | 816/12 | BP | ZDW |
15 | 816 | Kostomłoty PGR | 10+435 | L | PA | 816/13 | BP | ZDW |
16 | 816 | Kostomłoty | 10+514 | P | ZA-wiata | 816/14 | BP | ZDW |
17 | 816 | Okczyn | 12+574 | L | PA-wiata | 816/15 | BP | ZDW |
18 | 816 | Okczyn | 12+674 | P | PA-wiata | 816/16 | BP | ZDW |
19 | 816 | Okczyn I | 14+751 | L | PA | 816/17 | BP | ZDW |
20 | 816 | Okczyn I | 14+830 | P | PA | 816/18 | BP | ZDW |
21 | 816 | Kodeń | 16+421 | L | PA wiata | 816/19 | BP | ZDW |
22 | 816 | Kodeń | 16+470 | P | PA | 816/20 | BP | ZDW |
23 | 816 | Kodeń | 18+962 | L | PA | 816/21 | WŁ | ZDW |
24 | 816 | Kodeń – skrzyżowanie | 19+136 | P | PA | 816/22 | WŁ | ZDW |
25 | 816 | Kodeń las | 23+790 | L | PA + wiata | 816/23 | WŁ | ZDW |
26 | 816 | Kodeń las | 23+873 | P | PA | 816/24 | WŁ | ZDW |
27 | 816 | Kodeń las I | 24+790 | L | PA | 816/25 | WŁ | ZDW |
28 | 816 | Kodeń las I | 24+860 | P | PA | 816/26 | WŁ | ZDW |
29 | 816 | Szostaki – skrzyżowanie | 26+059 | L | PA | 816/27 | WŁ | ZDW |
30 | 816 | Szostaki – skrzyżowanie | 26+191 | P | PA | 816/28 | WŁ | ZDW |
31 | 816 | Szostaki wieś | 27+887 | L | PA + wiata | 816/29 | WŁ | ZDW |
32 | 816 | Szostaki | 27+963 | P | PA | 816/30 | WŁ | ZDW |
33 | 816 | Liszna pole | 31+058 | L | ZA | 816/31 | WŁ | ZDW |
34 | 816 | Liszna pole | 31+125 | P | ZA | 816/32 | WŁ | ZDW |
35 | 816 | Liszna – skrzyżowanie I | 32+660 | L | PA + wiata | 816/33 | WŁ | ZDW |
36 | 816 | Liszna wieś | 32+940 | P | ZA + wiata | 816/34 | WŁ | ZDW |
37 | 816 | Liszna – skrzyżowanie | 34+265 | P | PA | 816/36 | WŁ | ZDW |
38 | 816 | Sławatycze osada | 36+965 | L | PA | 816/37 | WŁ | ZDW |
39 | 816 | Sławatycze osada | 37+070 | P | ZA + wiata | 816/38 | WŁ | ZDW |
40 | 816 | Kuzawka – skrzyżowanie | 37+670 | L | PA | 816/39 | WŁ | ZDW |
41 | 816 | Kuzawka – skrzyżowanie | 37+720 | P | PA | 816/40 | WŁ | ZDW |
42 | 816 | Kuzawka – skrzyżowanie I | 38+905 | P | ZA + wiata | 816/42 | WŁ | ZDW |
43 | 816 | Kuzawka – skrzyżowanie I | 39+035 | L | ZA | 816/43 | WŁ | ZDW |
44 | 816 | Kuzawka – skrzyżowanie II | 39+649 | P | ZA + wiata | 816/44 | WŁ | ZDW |
45 | 816 | Kuzawka- skrzyżowanie II | 39+797 | L | ZA | 816/45 | WŁ | ZDW |
46 | 816 | Dołhobrody – cmentarz | 45+110 | L | ZA | 816/47 | WŁ | ZDW |
47 | 816 | Dołhobrody – cmentarz | 45+180 | P | ZA + wiata | 816/48 | WŁ | ZDW |
48 | 816 | Dołhobrody – Straż Graniczna | 45+575 | L | PA | 816/49 | WŁ | ZDW |
49 | 816 | Dołhobrody – Straż Graniczna | 45+688 | P | PA + wiata | 816/50 | WŁ | ZDW |
50 | 816 | Dołhobrody – skrzyżowanie | 47+038 | L | ZA | 816/51 | WŁ | ZDW |
51 | 816 | Dołhobrody – skrzyżowanie | 47+107 | P | ZA + wiata | 816/52 | WŁ | ZDW |
52 | 816 | Pawluki – skrzyżowanie | 48+845 | L | ZA | 816/53 | WŁ | ZDW |
53 | 816 | Pawluki – skrzyżowanie | 48+950 | P | ZA + wiata | 816/54 | WŁ | ZDW |
54 | 816 | Pawluki | 49+775 | L | PA | 816/55 | WŁ | ZDW |
55 | 816 | Pawluki – skrzyżowanie | 49+990 | P | PA + wiata | 816/56 | WŁ | ZDW |
56 | 816 | Stawki – skrzyżowanie | 51+460 | L | ZA | 816/57 | WŁ | ZDW |
57 | 816 | Stawki – skrzyżowanie I | 51+645 | P | ZA + wiata | 816/58 | WŁ | ZDW |
58 | 816 | Stawki | 52+456 | L | PA | 816/59 | WŁ | ZDW |
59 | 816 | Stawki skrz. | 52+620 | P | PA + wiata | 816/60 | WŁ | ZDW |
60 | 816 | Różanka – szkoła | 53+320 | L | ZA + wiata | 816/61 | WŁ | ZDW |
61 | 816 | Różanka skrz. – szkoła | 53+510 | P | ZA + wiata | 816/62 | WŁ | ZDW |
62 | 816 | Różanka – skrzyżowanie I | 53+933 | L | PA + zatoka | 816/63 | WŁ | ZDW |
63 | 816 | Różanka skrz.I | 54+064 | P | PA + wiata | 816/64 | WŁ | ZDW |
64 | 816 | Różanka – skrzyżowanie I | 56+679 | L | ZA | 816/65 | WŁ | ZDW |
65 | 816 | Szuminka wieś | 56+785 | P | ZA + wiata | 816/66 | WŁ | ZDW |
66 | 816 | Szuminka – skrzyżowanie | 57+765 | L | ZA | 816/67 | WŁ | ZDW |
67 | 816 | Szuminka – skrzyżowanie | 57+890 | P | ZA + wiata | 816/68 | WŁ | ZDW |
68 | 816 | Suszno – skrzyzowanie | 59+264 | L | ZA | 816/69 | WŁ | ZDW |
69 | 816 | Suszno – skrzyzowanie | 59+397 | P | ZA+wiata | 816/70 | WŁ | ZDW |
70 | 816 | Włodawa – szpital | 60+313 | P | ZA | 816/72 | WŁ | ZDW |
71 | 816 | Włodawa – szpital | 60+436 | L | ZA | 816/73 | WŁ | ZDW |
72 | 816 | Włodawa – tartak | 60+820 | P | ZA | 816/74 | WŁ | ZDW |
73 | 816 | Orchówek | 60+117 | L | PA + wiata | 816/75 | WŁ | ZDW |
74 | 816 | Orchówek | 63+372 | P | PA + wiata | 816/76 | WŁ | ZDW |
75 | 816 | Orchówek | 63+905 | L | ZA + wiata | 816/77 | WŁ | ZDW |
76 | 816 | Orchówek – kościół | 64+374 | L | ZA + wiata | 816/79 | WŁ | ZDW |
77 | 816 | Orchówek – sklep | 64+680 | P | PA | 816/80 | WŁ | ZDW |
78 | 816 | Dubnik I | 69+439 | L | PA + wiata | 816/81 | WŁ | ZDW |
79 | 816 | Dubnik I | 69+482 | P | PA | 816/82 | WŁ | ZDW |
80 | 816 | Dubnik II | 70+520 | L | ZA + wiata | 816/83 | WŁ | ZDW |
81 | 816 | Dubnik II | 70+605 | P | ZA | 816/84 | WŁ | ZDW |
82 | 816 | Sobibór wieś | 71+925 | L | PA | 816/85 | WŁ | ZDW |
83 | 816 | Sobibór – wieś | 72+007 | P | ZA + wiata | 816/86 | WŁ | ZDW |
84 | 816 | Sobibór – kościół | 72+720 | L | ZA + wiata | 816/87 | WŁ | ZDW |
85 | 816 | Sobibór – kościół | 72+774 | P | PA | 816/88 | WŁ | ZDW |
86 | 816 | Wołczyny | 78+176 | L | ZA + wiata | 816/89 | WŁ | ZDW |
87 | 816 | Wołczyny | 78+265 | P | ZA | 816/90 | WŁ | ZDW |
88 | 816 | Zbereże – Straż.Graniczna | 81+618 | L | ZA | 816/91 | WŁ | ZDW |
89 | 816 | Zbereże – Straż.Graniczna | 81+709 | P | ZA + wiata | 816/92 | WŁ | ZDW |
90 | 816 | Zbereże – wieś | 83+585 | L | PA | 816/93 | WŁ | ZDW |
91 | 816 | Zbereże – wieś | 83+795 | P | PA + wiata | 816/94 | WŁ | ZDW |
92 | 816 | Stulno Stare | 86+228 | L | PA | 816/95 | WŁ | ZDW |
93 | 816 | Stulno Stare | 86+290 | P | PA + wiata | 816/96 | WŁ | ZDW |
94 | 816 | Stulno | 88+259 | P | ZA + wiata | 816/98 | WŁ | ZDW |
95 | 816 | Stulno | 88+367 | L | PA | 816/99 | WŁ | ZDW |
96 | 816 | Małoziemce | 89+240 | L | PA + wiata | 816/101 | WŁ | ZDW |
97 | 816 | Małoziemce | 89+340 | P | PA | 816/102 | WŁ | ZDW |
98 | 816 | Majdan Stuleński | 90+032 | L | ZA | 816/103 | WŁ | ZDW |
99 | 816 | Majdan Stuleński | 90+188 | P | ZA | 816/104 | WŁ | ZDW |
100 | 816 | Bytyń I | 92+764 | L | PA + wiata | 816/105 | WŁ | ZDW |
101 | 816 | Bytyń I | 92+976 | P | PA | 816/106 | WŁ | ZDW |
102 | 816 | Bytyń II | 93+274 | L | PA + wiata | 816/107 | WŁ | ZDW |
103 | 816 | Bytyń II | 93+334 | P | ZA | 816/108 | WŁ | ZDW |
104 | 816 | Wola Uhruska | 93+974 | L | ZA + wiata | 816/109 | WŁ | ZDW |
105 | 816 | Uhrusk | 96+108 | L | PA + wiata | 816/111 | WŁ | ZDW |
106 | 816 | Uhrusk | 96+178 | P | PA | 816/112 | WŁ | ZDW |
107 | 816 | Uhrusk – stacja PKP | 97+182 | L | ZA | 816/113 | WŁ | ZDW |
108 | 816 | Uhrusk – cmentarz | 97+349 | P | ZA + wiata | 816/114 | WŁ | ZDW |
109 | 816 | Uhrusk I | 97+719 | L | ZA | 816/115 | WŁ | ZDW |
110 | 816 | Uhrusk I | 97+902 | P | ZA + wiata | 816/116 | WŁ | ZDW |
111 | 816 | Uhrusk II | 98+931 | L | PA + wiata | 816/117 | WŁ | ZDW |
112 | 816 | Uhrusk II | 98+969 | P | PA | 816/118 | WŁ | ZDW |
113 | 816 | Siedliszcze | 99+887 | P | ZA + wiata | 816/120 | WŁ | ZDW |
114 | 816 | Siedliszcze | 100+016 | L | ZA + wiata | 816/121 | WŁ | ZDW |
115 | 816 | Marysin | 103+740 | L | ZA | 816/123 | WŁ | ZDW |
116 | 816 | Marysin | 103+930 | P | ZA | 816/124 | WŁ | ZDW |
117 | 816 | Marysin I | 104+238 | L | ZA + wiata | 816/125 | WŁ | ZDW |
118 | 816 | Marysin I | 104+316 | P | PA | 816/126 | WŁ | ZDW |
119 | 816 | Hniszów | 105+042 | L | ZA + wiata | 816/127 | WŁ | ZDW |
120 | 816 | Hniszów | 105+310 | P | ZA | 816/128 | WŁ | ZDW |
121 | 816 | Świerże – skrzyżowanie | 109+194 | L | ZA | 816/129 | WŁ | ZDW |
122 | 816 | Świerże – skrzyżowanie | 109+363 | P | ZA + wiata | 816/130 | WŁ | ZDW |
123 | 816 | Świerże | 110+490 | L | ZA | 816/131 | WŁ | ZDW |
124 | 816 | Świerże | 110+561 | P | ZA + wiata | 816/132 | WŁ | ZDW |
125 | 816 | Świerże – cmentarz | 111+321 | L | ZA | 816/133 | WŁ | ZDW |
126 | 816 | Świerże – cmentarz | 111+414 | P | ZA + wiata | 816/134 | WŁ | ZDW |
127 | 816 | Okopy Kolonia | 112+743 | L | ZA | 816/135 | WŁ | ZDW |
128 | 816 | Okopy Kolonia | 112+844 | P | ZA | 816/136 | WŁ | ZDW |
129 | 816 | Okopy Kolonia I | 113+972 | L | ZA | 816/137 | WŁ | ZDW |
130 | 816 | Okopy Kolonia I | 114+073 | P | ZA | 816/138 | WŁ | ZDW |
131 | 816 | Okopy Nowe | 114+902 | L | ZA + wiata | 816/139 | WŁ | ZDW |
132 | 816 | Okopy Nowe | 114+966 | P | ZA | 816/140 | WŁ | ZDW |
133 | 816 | Okopy Nowe I | 115+576 | L | PA-wiata | 816/139A | WŁ | ZDW |
134 | 816 | Okopy Nowe I | 115+648 | P | PA+linia P17 | 816/140A | WŁ | ZDW |
135 | 816 | Okopy Nowe II | 116+542 | L | PA-wiata | 816/139B | WŁ | ZDW |
136 | 816 | Okopy Nowe II | 116+641 | P | PA+linia P17 | 816/140B | WŁ | ZDW |
137 | 816 | Dorohusk/ szkoła | 117+760 | L | PA-wiata | 816/141 | HR | ZDW |
138 | 816 | Dorohusk/UG | 117+969 | P | ZA-wiata | 816/142 | HR | ZDW |
139 | 816 | Dorohusk/sklep | 118+721 | L | PA+linia P17 | 816/143 | HR | ZDW |
140 | 816 | Dorohusk/sklep | 119+138 | P | PA-wiata | 816/144 | HR | ZDW |
141 | 816 | Dorohusk | 119+550 | L | PA | 816/145A | HR | ZDW |
142 | 816 | Dorohusk | 119+603 | P | PA | 816/146A | HR | ZDW |
143 | 816 | Dorohusk I | 120+088 | L | PA +linia P17 | 816/145 | HR | ZDW |
144 | 816 | Dorohusk I | 120+186 | P | PA-wiata | 816/146 | HR | ZDW |
145 | 816 | Turka/las | 121+423 | L | ZA-wiata | 816/147 | HR | ZDW |
146 | 816 | Turka/las | 121+529 | P | ZA-wiata | 816/148 | HR | ZDW |
147 | 816 | Mościska/skrzyżowanie Ladeniska | 125+862 | L | PA+linia P17 | 816/149 | HR | ZDW |
148 | 816 | Mościska/skrzyżowanie Ladeniska | 126+115 | P | PA-wiata | 816/150 | HR | ZDW |
149 | 816 | Mościska I | 126+782 | L | ZA-wiata | 816/151 | HR | ZDW |
150 | 816 | Mościska I | 126+854 | P | ZA | 816/152 | HR | ZDW |
151 | 816 | Mościska II | 128+102 | L | PA+linia P17 | 816/153 | HR | ZDW |
152 | 816 | Mościska II | 128+182 | P | PA+linia P17 | 816/154 | HR | ZDW |
153 | 816 | Uchańka – skrzyżowanie | 130+285 | L | PA+linia P17 | 816/155 | HR | ZDW |
154 | 816 | Uchańka – skrzyżowanie | 130+422 | P | PA+linia P17 | 816/156 | HR | ZDW |
155 | 816 | Dubienka | 134+135 | L | PA+linia P17 | 816/155A | HR | ZDW |
156 | 816 | Starosiele/ośrodek wczasowy | 137+000 | L | PA+linia P17 | 816/157 | HR | ZDW |
157 | 816 | Starosiele/ośrodek wczasowy | 137+125 | P | PA+linia P17 | 816/158 | HR | ZDW |
158 | 816 | Krynica I | 138+470 | L | PA-wiata | 816/159 | HR | ZDW |
159 | 816 | Krynica I | 138+703 | P | PA+linia P17 | 816/160 | HR | ZDW |
160 | 816 | Krynica II | 139+508 | L | PA-wiata | 816/161 | HR | ZDW |
161 | 816 | Krynica II | 139+566 | P | PA | 816/162 | HR | ZDW |
162 | 816 | Skryhiczyn/most | 141+393 | L | PA-wiata | 816/163 | HR | ZDW |
163 | 816 | Skryhiczyn/most | 141+495 | P | PA+linia P17 | 816/164 | HR | ZDW |
164 | 816 | Zagórnik | 143+132 | L | PA+linia P17 | 816/165 | HR | ZDW |
165 | 816 | Zagórnik | 143+235 | P | PA-wiata | 816/166 | HR | ZDW |
166 | 816 | Matcze I | 146+388 | L | PA+linia P17 | 816/167 | HR | ZDW |
167 | 816 | Matcze I | 146+448 | P | PA+linia P17 | 816/168 | HR | ZDW |
168 | 816 | Matcze b. Szkoła | 147+985 | P | PA+linia P17 | 816/170 | HR | ZDW |
169 | 816 | Matcze/OSP | 148+088 | L | PA-wiata | 816/171 | HR | ZDW |
170 | 816 | Bereżnica I | 150+997 | L | PA-wiata | 816/173 | HR | ZDW |
171 | 816 | Bereżnica I | 151+158 | P | PA+linia P17 | 816/174 | HR | ZDW |
172 | 816 | Bereżnica/OSP | 151+810 | P | PA-wiata | 816/176 | HR | ZDW |
173 | 816 | Bereżnica/OSP | 151+910 | L | PA+linia P17 | 816/177 | HR | ZDW |
174 | 816 | Bereżnica II | 152+822 | L | PA+linia P17 | 816/179 | HR | ZDW |
175 | 816 | Bereżnica II | 152+876 | P | PA-wiata | 816/180 | HR | ZDW |
176 | 816 | Bereżnica III | 153+686 | L | PA+linia P17 | 816/181 | HR | ZDW |
177 | 816 | Bereżnica III | 153+752 | P | PA+linia P17 | 816/182 | HR | ZDW |
178 | 816 | Horodło/ul. Średnia | 155+332 | L | PA | 816/183 | HR | ZDW |
179 | 816 | Horodło/ul. Średnia | 155+395 | P | PA | 816/184 | HR | ZDW |
180 | 816 | Horodło/szkoła-LO | 156+226 | L | PA+linia P17 | 816/185 | HR | ZDW |
181 | 816 | Horodło/szkoła-LO | 156+337 | P | PA+linia P17 | 816/186 | HR | ZDW |
182 | 816 | Horodło/park | 158+344 | L | PA+linia P17 | 816/187 | HR | ZDW |
183 | 816 | Horodło/park | 158+409 | P | PA-wiata | 816/188 | HR | ZDW |
184 | 816 | Janki – skrzyżowanie | 159+496 | P | PA-wiata | 816/190 | HR | ZDW |
185 | 816 | Janki – skrzyżowanie | 159+910 | L | PA+linia P17 | 816/191 | HR | ZDW |
186 | 816 | Łuszków/b.szkoła | 161+231 | L | PA+linia P17 | 816/193 | HR | ZDW |
187 | 816 | Łuszków/b.szkoła | 161+307 | P | PA-wiata | 816/194 | HR | ZDW |
188 | 816 | Łuszków II | 161+901 | L | PA+linia P17 | 816/195 | HR | ZDW |
189 | 816 | Łuszków II | 161+948 | P | PA-wiata | 816/196 | HR | ZDW |
190 | 816 | Łuszków III | 163+336 | P | PA-wiata | 816/198 | HR | ZDW |
191 | 816 | Zosin/skrzyż. z dr. kraj. 74 | 164+019 | L | ZA-wiata | 816/199 | HR | ZDW |
Legenda:
BP – Rejon Dróg Wojewódzkich Biała Podlaska
WŁ – Rejon Dróg Wojewódzkich Włodawa
HR – Rejon Dróg Wojewódzkich Hrubieszów
ZA – zatoka autobusowa
PA – przystanek autobusowy
ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową
L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi
816/01 – numer ewidencyjny przystanku
Polatycze – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny