Droga numer: 835
Nazwa drogi : Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska
Lp. | Numer drogi | Miejscowość/ulica | Km. lokalizacji | Strona drogi | Rodzaj przystanku | Nr przystanku | RDW | Zarządzający |
1 | 835 | Ćmiłów | 10+746 | L | ZA – wiata | 835/01 | LU | ZDW |
2 | 835 | Ćmiłów | 10+900 | P | ZA | 835/02 | LU | ZDW |
3 | 835 | Ćmiłów – stacja gazowa | 11+522 | L | ZA – wiata | 835/05 | LU | ZDW |
4 | 835 | Ćmiłów – stacja gazowa | 11+679 | P | ZA | 835/06 | LU | ZDW |
5 | 835 | Mętów – I szkoła | 12+293 | L | ZA – wiata | 835/07 | LU | ZDW |
6 | 835 | Mętów – I szkoła | 12+407 | P | ZA – wiata | 835/08 | LU | ZDW |
7 | 835 | Mętów – II straż | 13+204 | L | ZA – wiata | 835/09 | LU | ZDW |
8 | 835 | Mętów – II straż | 13+398 | P | ZA – wiata | 835/10 | LU | ZDW |
9 | 835 | Głuszczyzna p/p | 14+087 | L | PA – pętla – wiata | 835/11 | LU | ZDW |
10 | 835 | Głuszczyzna | 14+408 | L | ZA – wiata | 835/11A | LU | ZDW |
11 | 835 | Głuszczyzna | 14+578 | P | ZA | 835/12 | LU | ZDW |
12 | 835 | Czerniejów – I kościół | 16+152 | L | ZA – wiata | 835/15 | LU | ZDW |
13 | 835 | Czerniejów – I kościół | 16+430 | P | ZA – wiata | 835/16 | LU | ZDW |
14 | 835 | Czerniejów -II kolonia | 17+096 | L | ZA – wiata | 835/17 | LU | ZDW |
15 | 835 | Czerniejów – II kolonia | 17+185 | P | ZA – wiata | 835/18 | LU | ZDW |
16 | 835 | Jabłonna – I stacja paliw | 18+381 | L | ZA – wiata | 835/19 | LU | ZDW |
17 | 835 | Jabłonna – I stacja paliw | 18+531 | P | ZA – wiata | 835/20 | LU | ZDW |
18 | 835 | Jabłonna – II Urząd Gminy | 19+585 | L | ZA – wiata | 835/21 | LU | ZDW |
19 | 835 | Jabłonna – II Urząd Gminy | 19+720 | P | ZA – wiata | 835/22 | LU | ZDW |
20 | 835 | Jabłonna – III szkoła | 21+010 | L | ZA – wiata | 835/23 | LU | ZDW |
21 | 835 | Jabłonna – III szkoła | 21+170 | P | ZA – wiata | 835/24 | LU | ZDW |
22 | 835 | Jabłonna – IV Wólka Jabłońska | 21+622 | L | ZA – wiata | 835/25 | LU | ZDW |
23 | 835 | Jabłonna – IV Wólka Jabłońska | 21+821 | P | ZA – wiata | 835/26 | LU | ZDW |
24 | 835 | Jabłonna – V Kolonia Wólka Jabłońska | 22+583 | L | ZA – wiata | 835/27 | LU | ZDW |
25 | 835 | Jabłonna – V Kolonia Wólka Jabłońska | 22+701 | P | ZA – wiata | 835/28 | LU | ZDW |
26 | 835 | Piotrków Drugi | 23+993 | L | ZA – wiata | 835/29 | LU | ZDW |
27 | 835 | Piotrków Drugi | 24+110 | P | ZA – wiata | 835/30 | LU | ZDW |
28 | 835 | Piotrków – skrzyż. / Bychawę | 24+422 | P | ZA – wiata | 835/32 | LU | ZDW |
29 | 835 | Piotrków Pierwszy | 25+217 | L | ZA – wiata | 835/33 | LU | ZDW |
30 | 835 | Piotrków Pierwszy | 25+357 | P | ZA – wiata | 835/34 | LU | ZDW |
31 | 835 | Piotrków – szkoła | 25+750 | L | ZA – wiata | 835/35 | LU | ZDW |
32 | 835 | Piotrków – szkoła | 25+892 | P | ZA – wiata | 835/36 | LU | ZDW |
33 | 835 | Piotrków – szkoła | 26+095 | L | ZA – wiata | 835/37 | LU | ZDW |
34 | 835 | Piotrków – skrzyż. / Piaski | 26+253 | P | ZA – wiata | 835/38 | LU | ZDW |
35 | 835 | Piotrków – ferma | 27+541 | L | ZA – wiata | 835/39 | LU | ZDW |
36 | 835 | Piotrków – ferma | 27+682 | P | ZA – wiata | 835/40 | LU | ZDW |
37 | 835 | Piotrków Kolonia | 29+000 | L | ZA – wiata | 835/41 | LU | ZDW |
38 | 835 | Piotrków Kolonia | 29+124 | P | ZA – wiata | 835/42 | LU | ZDW |
39 | 835 | Piotrkówek | 29+585 | L | ZA – wiata | 835/41A | LU | ZDW |
40 | 835 | Piotrkówek | 29+722 | P | ZA – wiata | 835/42A | LU | ZDW |
41 | 835 | Krzczonów-skrzyż. / Boży Dar | 31+011 | L | ZA – wiata | 835/43 | LU | ZDW |
42 | 835 | Krzczonów-skrzyż. / Boży Dar | 31+132 | P | ZA – wiata | 835/44 | LU | ZDW |
43 | 835 | Zielona | 32+454 | L | ZA – wiata | 835/45 | LU | ZDW |
44 | 835 | Zielona | 32+632 | P | ZA | 835/46 | LU | ZDW |
45 | 835 | Gierniak | 34+506 | L | ZA – wiata | 835/47A | LU | ZDW |
46 | 835 | Gierniak | 34+625 | P | ZA | 835/48 | LU | ZDW |
47 | 835 | Giełczew | 37+381 | P | ZA – wiata | 835/52 | LU | ZDW |
48 | 835 | Giełczew | 37+390 | L | ZA – wiata | 835/53 | LU | ZDW |
49 | 835 | Józefin | 40+855 | L | ZA – wiata | 835/53A | LU | ZDW |
50 | 835 | Józefin | 41+020 | P | ZA – wiata | 835/54 | LU | ZDW |
51 | 835 | Dragany I | 44+205 | L | ZA – wiata | 835/55 | LU | ZDW |
52 | 835 | Dragany I | 44+588 | P | ZA – wiata | 835/56 | LU | ZDW |
53 | 835 | Dragany II | 45+115 | L | ZA – wiata | 835/57 | LU | ZDW |
54 | 835 | Dragany II | 45+217 | P | ZA – wiata | 835/58 | LU | ZDW |
55 | 835 | Nowy Dwór – stacja paliw | 47+105 | L | ZA – wiata | 835/59 | LU | ZDW |
56 | 835 | Nowy Dwór – stacja paliw | 47+216 | P | ZA – wiata | 835/60 | LU | ZDW |
57 | 835 | Guzówka | 48+890 | L | ZA – wiata | 835/61 | LU | ZDW |
58 | 835 | Guzówka | 48+985 | P | ZA – wiata | 835/62 | LU | ZDW |
59 | 835 | Tarnawa Mała | 51+628 | L | ZA – wiata | 835/63 | LU | ZDW |
60 | 835 | Tarnawa Mała | 51+730 | P | ZA – wiata | 835/64 | LU | ZDW |
61 | 835 | Huta Turobińska I – skrzyż. / Otrocz | 58+118 | L | ZA-wiata | 835/65 | LU | ZDW |
62 | 835 | Huta Turobińska I – skrzyż. / Otrocz | 58+241 | P | ZA – wiata | 835/66 | ZA | ZDW |
63 | 835 | Zagrody – I Krzakowa Góra | 61+932 | L | ZA – wiata | 835/67 | ZA | ZDW |
64 | 835 | Zagrody – I Krzakowa Góra | 62+025 | P | ZA – wiata | 835/68 | ZA | ZDW |
65 | 835 | Zagrody – II Domowa Góra | 62+987 | L | ZA – wiata | 835/69 | ZA | ZDW |
66 | 835 | Zagrody – II Domowa Góra | 63+079 | P | ZA – wiata | 835/70 | ZA | ZDW |
67 | 835 | Zagrody – III Wzgórze | 63+853 | L | ZA – wiata | 835/71 | ZA | ZDW |
68 | 835 | Zagrody – III Wzgórze | 63+961 | P | ZA – wiata | 835/72 | ZA | ZDW |
69 | 835 | Goraj – stacja paliw (LPG) | 65+141 | L | ZA – wiata | 835/73 | ZA | ZDW |
70 | 835 | Goraj – stacja paliw (LPG) | 65+361 | P | ZA – wiata | 835/74 | ZA | ZDW |
71 | 835 | Bononia | 66+828 | L | ZA – wiata | 835/75 | ZA | ZDW |
72 | 835 | Bononia | 66+953 | P | ZA – wiata | 835/76 | ZA | ZDW |
73 | 835 | Frampol ul. Gorajska – szkoła | 70+820 | L | ZA | 835/77 | ZA | ZDW |
74 | 835 | Frampol ul. Gorajska – szkoła | 70+923 | P | ZA | 835/78 | ZA | ZDW |
75 | 835 | Sokołówka | 73+246 | L | ZA – wiata | 835/79 | ZA | ZDW |
76 | 835 | Sokołówka | 73+378 | P | ZA – wiata | 835/80 | ZA | ZDW |
77 | 835 | Kolonia Sokołówka | 75+244 | L | ZA – wiata | 835/81 | ZA | ZDW |
78 | 835 | Kolonia Sokołówka | 75+343 | P | ZA – wiata | 835/82 | ZA | ZDW |
79 | 835 | Korytków Mały | 76+390 | L | ZA – wiata | 835/83 | ZA | ZDW |
80 | 835 | Korytków Mały | 76+501 | P | ZA – wiata | 835/84 | ZA | ZDW |
81 | 835 | Niemirów | 77+019 | L | ZA – wiata | 835/85 | ZA | ZDW |
82 | 835 | Niemirów | 77+136 | P | ZA – wiata | 835/86 | ZA | ZDW |
83 | 835 | Korytków Duży | 78+512 | L | ZA – wiata | 835/87 | ZA | ZDW |
84 | 835 | Korytków Duży | 78+640 | P | ZA – wiata | 835/88 | ZA | ZDW |
85 | 835 | Nadrzecze | 80+335 | L | ZA | 835/89 | ZA | ZDW |
86 | 835 | Nadrzecze | 80+447 | P | ZA | 835/90 | ZA | ZDW |
87 | 835 | Majdan Gromadzki | 82+311 | L | ZA | 835/91 | ZA | ZDW |
88 | 835 | Majdan Gromadzki | 82+436 | P | ZA | 835/92 | ZA | ZDW |
89 | 835 | Gromada | 83+447 | L | ZA | 835/93 | ZA | ZDW |
90 | 835 | Gromada | 83+553 | P | ZA | 835/94 | ZA | ZDW |
91 | 835 | Biłgoraj | 90+738 | P | ZA | 835/96 | ZA | ZDW |
92 | 835 | Korczów – szkoła | 91+764 | L | ZA | 835/103 | ZA | ZDW |
93 | 835 | Korczów – szkoła | 91+864 | P | ZA | 835/106 | ZA | ZDW |
94 | 835 | Korczów | 93+062 | L | ZA | 835/107 | ZA | ZDW |
95 | 835 | Korczów | 93+170 | P | ZA | 835/108 | ZA | ZDW |
96 | 835 | Majdan Nowy | 95+976 | L | ZA – wiata | 835/109 | ZA | ZDW |
97 | 835 | Majdan Nowy | 96+377 | P | ZA – wiata | 835/110 | ZA | ZDW |
98 | 835 | Markowicze cegielnia | 97+874 | L | ZA – wiata | 835/111 | ZA | ZDW |
99 | 835 | Markowicze cegielnia | 98+002 | P | ZA – wiata | 835/112 | ZA | ZDW |
100 | 835 | Markowicze | 99+475 | L | ZA – wiata | 835/113 | ZA | ZDW |
101 | 835 | Markowicze | 99+640 | P | ZA – wiata | 835/114 | ZA | ZDW |
102 | 835 | Księżpol I – Tanew | 100+384 | L | ZA – wiata | 835/115 | ZA | ZDW |
103 | 835 | Księżpol I – Tanew | 100+551 | P | ZA – wiata | 835/116 | ZA | ZDW |
104 | 835 | Księżpol II- Kościół | 102+214 | L | ZA – wiata | 835/117 | ZA | ZDW |
105 | 835 | Księżpol II | 102+352 | P | ZA – wiata | 835/118 | ZA | ZDW |
106 | 835 | Płusy | 104+343 | L | ZA – wiata | 835/119 | ZA | ZDW |
107 | 835 | Płusy | 104+801 | P | ZA – wiata | 835/120 | ZA | ZDW |
108 | 835 | Tarnogród – Przedmieście Płuskie | 106+356 | L | ZA | 835/121 | ZA | ZDW |
109 | 835 | Tarnogród – Przedmieście Płuskie | 106+490 | P | ZA | 835/122 | ZA | ZDW |
110 | 835 | Tarnogród – Przedmieście Błonie | 109+336 | L | ZA | 835/123 | ZA | ZDW |
111 | 835 | Tarnogród – Przedmieście Błonie | 109+545 | P | ZA | 835/124 | ZA | ZDW |
112 | 835 | Luchów Górny – Pierogowiec | 111+487 | L | ZA | 835/125 | ZA | ZDW |
113 | 835 | Luchów Górny – Pierogowiec | 111+617 | P | ZA | 835/126 | ZA | ZDW |
114 | 835 | Wola Różaniecka – las | 112+577 | L | ZA | 835/129 | ZA | ZDW |
115 | 835 | Wola Różaniecka – las | 112+700 | P | ZA | 835/130 | ZA | ZDW |
Legenda:
LU – Rejon Dróg Wojewódzkich Lublin
ZA – Rejon Dróg Wojewódzkich Zamość
ZA – zatoka autobusowa
PA – przystanek autobusowy
ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową
L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi
835/01 – numer ewidencyjny przystanku
Ćmiłów – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny